Le principali specie (o essenze) vegetali utilizzate per l’educazione a bonsai. E’ indispensabile conoscere con esattezza la specie dei propri bonsai, per sapere come curali al meglio. Il riconoscimento avviene tramite l’osservazione delle foglie (colore e forma), della corteccia (esemplari giovani e adulti possono avere differenze anche notevoli) ed eventuali fiori e frutti.
La forma della pianta invece non è sempre significativa perchè può essere modellata secondo i vari stili previsti dall’arte bonsai.
Clicca sulla fotografia per ingrandire o sul nome della pianta per avere maggiori informazioni.
![]() | Acero palmato Acer palmatum | |||
![]() | Acero tridente Acer buergerianum | |||
Acero campestre Acer campestre | ||||
![]() | Acero minore Acer monspessulanum | |||
![]() | Azalea Rhododendron | |||
![]() | Bosso Buxus | |||
![]() | Carmona Carmona microphylla | |||
![]() | Pepe cinese Zanthoxylum piperitum | |||
![]() | Fico Ficus carica | |||
![]() | Ficus retusa Ficus retusa | |||
Mirto Myrtus communis | ||||
![]() | Mirto cinese Syzygium buxifolium | |||
![]() | Agazzino Pyracantha angustifolia | |||
![]() | Agazzino Pyracantha coccinea | |||
![]() | Sughera Quercus suber | |||
![]() | Ulivo Olea europaea | |||
Lentisco Pistacia lentiscus | ||||
Olivagno Eleagnus | ||||
![]() | Olmo campestre Ulmus minor | |||
![]() | Olmo cinese Ulmus parviflora | |||
Olmo giapponese Zelkova | ||||
Serissa Serissa foetida | ||||
Sageretia Sageretia theezans | ||||
![]() | Carpino bianco Carpinus betulus | |||
![]() | Carpino coreano Carpinus coreana | |||
Faggio Fagus sylvatica | ||||
Betulla Betula | ||||
Ligustro Ligustrum | ||||
Cotonastro Cotoneaster | ||||
![]() | Podocarpo Podocarpus | |||
![]() | Metasequoia Metasequoia glyptostroboides | |||
Loropetalum Loropetalum chinense | ||||
![]() | Melo Malus | |||
Melo cotogno Pseudocydonia | ||||
![]() | Pero Pyrus pyraster | |||
![]() | Prunus Prunus cerasifera ‘Pissardii’ | |||
![]() | Glicine Wisteria | |||
![]() | Melograno Punica granatum | |||
![]() | Biancospino Crataegus monogyna | |||
![]() | Sambuco Sambucus | |||
![]() | Quercia Quercus | |||
Pino a cinque aghi Pinus pentaphylla | ||||
![]() | Pino bianco Pinus parviflora | |||
![]() | Pino nero Pinus thunbergii | |||
Pino mugo Pinus mugo | ||||
Pino silvestre Pinus sylvestris | ||||
![]() | Larice Larix decidua | |||
![]() | Ginepro Juniperus | |||
Cipresso Taxodium distichum | ||||
![]() | Tasso Taxus | |||
![]() | Ginkgo Ginkgo biloba | |||
![]() | Forsizia Forsythia |
Legenda:
Caducifoglie | |
Da riparare all’interno nei mesi freddi (novembre-marzo) | |
Adatto anche ai principianti |